
- ¿Â¶óÀÎ ½Åû
- °ËÁ¤½Åû
- °ËÁ¤¼ö¼ö·á¾È³»
| ºÐ·ù | ±Ô°Ý | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| ÆÇ¼öµ¿Àú¿ï | 100 kg ÀÌÇÏ | 270 | - °è·®¹æ¹ýÀÌ µÎ°¡Áö ÀÌ»óÀÇ ÇüŸ¦ Áö´Ñ °æ¿ì¿¡´Â ±× Áß ¸¹Àº ¼ö¼ö·á¿¡ ´Ù¸¥ ÇüÅÂ ÇØ´ç ¼ö¼ö·áÀÇ 50%¸¦ °¡»êÇÑ´Ù. - °ËÁ¤ ´«±Ý¼ö°¡ 100 ÀÌ»ó 5,000 ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀº 50%, 5,000 ÀÌ»óÀÎ °ÍÀº 100%¸¦ °¡»êÇϸç 1±ÞÀÇ °ÍÀº ¿©±â¿¡ 50%¸¦ Ãß°¡ÇÑ´Ù. |
|
| 200kg ÀÌÇÏ | 410 | |||
| 500kg ÀÌÇÏ | 440 | |||
| 1t ÀÌÇÏ | 520 | |||
| 2t ÀÌÇÏ | 830 | |||
| 5t ÀÌÇÏ | 2,920 | |||
| 10t ÀÌÇÏ | 5,250 | |||
| 30t ÀÌÇÏ | 10,560 | |||
| 50t ÀÌÇÏ | 16,510 | |||
| 100t ÀÌÇÏ | 27,830 | |||
| 100t Ãʰú | 55,740 | |||
| ÅýùÌÅÍ | 500 | |||
| Àü±â½Ä Áö½ÃÀú¿ï |
20kg ÀÌÇÏ | 460 | ||
| 200kg ÀÌÇÏ | 700 | |||
| 2t ÀÌÇÏ | 2,030 | |||
| 5t ÀÌÇÏ | 6,410 | |||
| 10t ÀÌÇÏ | 14,450 | |||
| 30t ÀÌÇÏ | 25,310 | |||
| 50t ÀÌÇÏ | 43,430 | |||
| 100t ÀÌÇÏ | 57,890 | |||
| 100t Ãʰú | 89,160 | |||
| Á¢½Ã(ÆÇ) Áö½ÃÀú¿ï |
5kg ÀÌÇÏ | 40 | ||
| 10kg ÀÌÇÏ | 50 | |||
| 10kg Ãʰú | 80 | |||
| À̵¿½Ä ÃàÁß±â | 10t ÀÌÇÏ | 14,450 | ||
| 30t ÀÌÇÏ | 25,310 | |||
| ºÐµ¿ | 500mg ÀÌÇÏ | 20 | E±ÞÀº 2¹è, F±ÞÀº 1.5¹è¸¦ °¡»êÇÑ´Ù. | |
| 500g ÀÌÇÏ | 30 | |||
| 10kg ÀÌÇÏ | 40 | |||
| 20kg ÀÌÇÏ | 60 | |||
| 100kg ÀÌÇÏ | 1,520 | |||
| 500kg ÀÌÇÏ | 3,040 | |||
| 500kg Ãʰú | 4,800 | |||
| ü¿Â°è | ÀüÀÚ½Ä | 30 | ||
| À¯¸®Á¦ | 30 | |||
| °¡½º¹ÌÅÍ | 3§©/h ÀÌÇÏ | 100 | ||
| 5§©/h ÀÌÇÏ | 160 | |||
| 7§©/h ÀÌÇÏ | 350 | |||
| 10§©/h ÀÌÇÏ | 2,000 | |||
| 10§©/h Ãʰú | 2,750 | |||
| ¼öµµ¹ÌÅÍ | 15mm ÀÌÇÏ | 130 | 1±ÞÀÎ °æ¿ì 50%¸¦ °¡»êÇÑ´Ù. | |
| 20mm ÀÌÇÏ | 180 | |||
| 25mm ÀÌÇÏ | 260 | |||
| 32mm ÀÌÇÏ | 400 | |||
| 50mm ÀÌÇÏ | 400 | |||
| 80mm ÀÌÇÏ | 700 | |||
| 100mm ÀÌÇÏ | 700 | |||
| 100mm Ãʰú | 1,710 | |||
| ÁÖÀ¯±â | - | 4,000 | ||
| ¿ÀÀϹÌÅÍ | 40mm ÀÌÇÏ | 1,270 | ||
| 40mm Ãʰú | 3,500 | |||
| LPG¹ÌÅÍ | - | 6,000 | ||
| ´«»õ±èÅÊÅ© ¹× ´«»õ±èÅÊÅ©·Î¿À¸® |
20 L ÀÌÇÏ | 150 | - À¯·ù·Î °ËÁ¤À» ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ´çÇØ ±Ý¾×ÀÇ 2¹è¸¦ ³³ºÎÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. - 2ÀÌ»óÀÇ °ÔÀÌÁö±Û¶ó½º ¶Ç´Â ºÐÇÒ´«±ÝÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀº 1°³°¡ Áõ°¡ÇÒ ¶§¸¶´Ù 50%¸¦ °¡»êÇÑ´Ù. |
|
| 50L ÀÌÇÏ | 900 | |||
| 1,000L ÀÌÇÏ | 1,640 | |||
| 5,000L ÀÌÇÏ | 4,240 | |||
| 15,000L ÀÌÇÏ | 8,80 | |||
| 25,000L ÀÌÇÏ | 13,800 | |||
| 25,000L Ãʰú | 17,340 | |||
| Ç÷¾Ð°è | ÀüÀÚ½Ä | 260 | ||
| ¾×ÁÖÇü ¹× ¾Æ³×·ÎÀ̵åÇü | 260 | |||
| Àû»ê¿·®°è | 25mm ÀÌÇÏ | 890 | ||
| 50mm ÀÌÇÏ | 1,270 | |||
| 50mm Ãʰú | 5,000 | |||
| Àü·Â·®°è (À¯µµÇü ¹× ÀüÀÚ½Ä) |
´Üµ¶°è±â | 40A ÀÌÇÏ | 100 | ´Ü»ó2¼±½Ä ±âÁØ¿ä±ÝÀ¸·Î ´Ü»ó2¼±½Ä ÀÌ¿ÜÀÇ °ÍÀº ´çÇØ ±Ý¾×ÀÇ 2¹è·Î ÇÑ´Ù. ´Ù¸¸, Á¤¹Ð°è±â¡¤Æ¯º°Á¤¹Ð°è±âÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ±×·¯ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ´Ù. |
| 100A ÀÌÇÏ | 150 | |||
| 100A Ãʰú | 220 | |||
| º¯¼º±âºÎ°è±â | º¸Åë°è±â | 330 | ||
| Á¤¹Ð°è±â | 1,350 | |||
| Ưº°Á¤¹Ð°è±â | 2,800 | |||
| °î¹°¼öºÐÃøÁ¤±â | - | 2,010 | ||
¡Ø 1. ±âÂ÷°Ë»ç¸¦ Àü¼ö°Ë»ç ¶Ç´Â ½Åû¼ö·®ÀÌ »ùÇüö·® ÀÌÇÏÀÏ ¶§¿¡´Â À§ ±Ý¾×ÀÇ 3.3¹è·Î ÇÑ´Ù.
2. °ËÁ¤±â°üÀÇ ±âÁؼ³ºñ ÀÌ¿ÜÀÇ ´Ù¸¥ ¼³ºñ°¡ ÇÊ¿äÇÑ °è·®±âÀÇ °ËÁ¤¼ö¼ö·á´Â Ÿ ¼³ºñ »ç¿ë¿¡
µû¸£´Â ½Çºñ¸¦ Ãß°¡ÇÑ´Ù.
































































































































