우리는 최고의 시험·인증 서비스를 통해 더욱 안전한 세상에 기여한다.
종류 | 기준 |
---|---|
판수동 저울 | 정량증추를 포함한다. |
접시지시 및 판지시 저울 | 최대용량이 2 kg 이하로서 가정용으로 표기되어 있는 것을 제외한다. |
전기식지시 저울 | 최소눈금 값이 10 ㎎ 미만인 것, 검정 눈금수가 100 미만 또는 200,000 초과인 것을 제외한다. |
분동 | 등급 E1을 제외한다. |
가스미터 | 최대유량이 1 000 ㎥/h 이하인 것에 한한다. |
수도미터 | 온수미터를 포함하며, 호칭지름이 350 ㎜ 이하인 것에 한한다. |
오일미터 | 호칭지름이 100 ㎜ 이하인 것에 한한다. |
주유기 | 선박용 및 항공기용을 제외한다. |
LPG 미터 | 자동차 주유용으로서 호칭지름이 40 ㎜ 이하인 것에 한한다. |
눈새김 탱크 | 유류거래용에 한한다. |
적산열량계 | 호칭지름이 350 ㎜ 이하인 것으로서 열매체가 액체인 것에 한한다. |
전력량계 | 교류 유도형 전력량계와 교류 전자식 전력량계, 직류 전력량계에 한정한다. |
전기자동차 충전기 | 상거래 용도가 아닌 비공용 충전기는 제외한다. |
요소수미터 | 자동차 주입용에 한한다. |
품목 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|
판수동저울 | 1,439,140 | |
전기식지시저울 | 2,,516,200 | |
접시 및 판지시저울 | 1,612,990 | |
분동 | 445,390 | |
가스미터(기계식-다이어프램식) | 1,894,340 | |
가스미터(기계식-로터리/터빈식) | 2,139,780 | |
가스미터(전자식-다이어프램식) | 4,538,270 | |
가스미터(전자식-로터리/터빈식) | 5,315,850 | |
수도미터(기계식) | 1,336,180 | |
수도미터(전자식) | 2,552,860 | |
온수미터(기계식) | 1,257,490 | |
온수미터(전자식) | 2,474,170 | |
주유기(이동식) | 2,601,230 | |
주유기(고정식 및 천정식) | 2,439,500 | |
요소수미터(이동식) | 2,439,040 | |
요소수미터(고정식) | 2,277,310 | |
오일미터(기계식) | 1,120,060 | |
오일미터(전자식) | 2,719,720 | |
LPG 미터 | 2,245,850 | |
눈새김탱크 | 569,420 | |
적산열량계 | 4,829,010 | |
전력량계(단독계기) | 4,698,830 | |
전력량계(변성기부계기) | 4,698,830 | |
전력량계(전자식-유효) | 8,624,250 | |
전력량계(전자식-유무효) | 10,237,240 | |
전기차충전기(교류-이동형) | 3,300,470 | 전기자동차 충전기 내 동일한 충전모듈이 1개 이상인 경우, 2번째 모듈은 기존 수수료의 50%, 3번째 이상 모듈은 기존 수수료의 25%를 각각 가산한다. |
전기차충전기(교류-고정형 단상) | 3,857,700 | |
전기차충전기(교류-고정형 삼상) | 5,716,350 | |
전기차충전기(직류) | 6,484,740 |
구분 | 필요한 비용 |
---|---|
|
|
아래버튼을 클릭하시면 담당부서의 홈으로 바로 연결되며 각 업무의 담당자 연락처를 확인하실 수 있습니다.
최종수정일: 2023-08-07 오전 10:06:52